- Inicio
- Orden San Hermenegildo
- Estadísticas
- Estadísticas desde 1994
- Distribución Condecoraciones
Distribución de Condecoraciones
La distribución de las Condecoraciones entre los distintos Ejércitos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, ha sido la siguiente:
| Año | Ejército de Tierra | Armada | Ejército del Aire | Cuerpos Comunes | Guardia Civil | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3.707 | 335 | 850 | 252 | 240 | 5.384 |
| 1995 | 4.863 | 439 | 1.591 | 406 | 908 | 8.207 |
| 1996 | 7.968 | 1.842 | 5.979 | 1.179 | 2.865 | 19.833 |
| 1997 | 7.438 | 4.886 | 4.008 | 890 | 10.926 | 28.148 |
| 1998 | 8.342 | 5.683 | 2.704 | 843 | 3.835 | 21.407 |
| 1999 | 3.411 | 1.145 | 1.347 | 467 | 1.167 | 7.537 |
| 2000 | 2.910 | 962 | 1.142 | 420 | 856 | 6.290 |
| 2001 | 3.012 | 769 | 907 | 384 | 1.008 | 6.080 |
| 2002 | 4.197 | 976 | 1.348 | 414 | 1.083 | 8.018 |
| 2003 | 4.082 | 1.133 | 1.173 | 382 | 1.297 | 8.067 |
| 2004 | 2.729 | 823 | 924 | 360 | 801 | 5.637 |
| 2005 | 3.154 | 995 | 1.129 | 463 | 860 | 6.601 |
| 2006 | 3.162 | 704 | 1.339 | 436 | 852 | 6.493 |
| 2007 | 3.562 | 1.001 | 1.119 | 388 | 999 | 7.069 |
| 2008 | 3.672 | 905 | 966 | 343 | 885 | 6.771 |
| 2009 | 3.173 | 845 | 944 | 404 | 943 | 6.309 |
| 2010 | 2.640 | 755 | 1.138 | 347 | 721 | 5.601 |
| 2011 | 2.704 | 934 | 1.046 | 360 | 893 | 5.937 |
| 2012 | 3.459 | 703 | 1.032 | 363 | 1.068 | 6.625 |
| 2013 | 2.661 | 568 | 951 | 301 | 1.400 | 5.881 |
| 2014 | 2.353 | 696 | 891 | 337 | 1.402 | 5.679 |
| 2015 | 2.158 | 809 | 878 | 298 | 1.016 | 5.159 |
| 2016 | 2.306 | 677 | 682 | 268 | 717 | 4.650 |
| 2017 | 1.963 | 653 | 711 | 252 | 883 | 4.462 |
| 2018 | 2.114 | 563 | 828 | 247 | 1.308 | 5.060 |
| 2019 | 2.222 | 777 | 779 | 269 | 1.411 | 5.458 |
| 2020 | 1.821 | 677 | 829 | 232 | 944 | 4.503 |
| 2021 | 1.817 | 535 | 679 | 185 | 902 | 4.118 |
| 2022 | 1.693 | 626 | 607 | 204 | 722 | 3.852 |
| 2023 | 1.860 | 571 | 704 | 213 | 1.318 | 4.666 |
| 2024 | 1.186 | 335 | 368 | 107 | 877 | 2.873 |
| TOTAL | 102.339 | 33.322 | 39.593 | 12.014 | 45.107 | 232.375 |
