LOCALIDAD | LUGAR | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | UNIDAD |
---|---|---|---|---|---|
SAN FERNADO | ACTO.CAMPOSOTO | EXPOSICIÓN MATERIAL/VEHICULOS | A DETERMINAR | RACTA 4 | |
ROTA | BASE NAVAL ROTA | JORNADA PUERTAS ABIERTAS CON VISITA A LA FRAGATA «CANARIAS» | 12/10/2024 | 41ª ESC. ESCOLTAS | |
ROTA | BASE NAVAL ROTA | EXPOSICIÓN ESTÁTICA MEDIOS | 12/10/2024 | FLOAN | |
ROTA | BASE NAVAL ROTA | DEMOSTRACIÓN VUELOS AERONAVES | 12/10/2024 | FLOAN | |
ROTA | BASE NAVAL DE ROTA | JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BASE NAVAL DE ROTA | 12/10/2024 | ALARDIZ | |
ROTA | BASE NAVAL ROTA | CAMPEONATO DE GOLF | 12/10/2024 | ALARDIZ | |
CÁDIZ | INSHIDRO | EXPOSICIÓN DE CARTOGRAFÍA DE CÁDIZ EN EL EXTERIOR DEL PALACIO DE CONGRESOS DURANTE LAS 3AS JORNADAS LUSO ESPAÑOLAS DE HIDROGRAFÍA | ENTRE 9 Y 11 OCTUBRE | INSHIDRO | |
CÁDIZ | INSHIDRO | VISITA AL BH MALASPINA Y EXPOSICIÓN ESTÁTICA EN EL MUELLE DE CÁDIZ, JUNTO CON OTROS BUQUES CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (UCA), CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (ODÓN DE BUÉN) E INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE PORTUGAL (DOM CARLOS) DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PARALELAS A LAS 3JLEH. | 10/10/2024. | INSHIDRO | |
CADIZ | INSHIDRO | VISITA GUIADA DURANTE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS: 2 TURNOS DE 50 PAX CADA, DE 10:30 A 11:30 Y DE 12:00 A 13:00 | 04/10/2024 |
10:30 A 13:00 | INSHIDRO |
CÁDIZ | ESTACIÓN NAVAL DE PUNTALES | JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ESTACIÓN NAVAL DE PUNTALES | 12/10/2024 |
ALARDIZ | |
CÁDIZ | MUELLE CIUDAD | JORNADA PUERTAS ABIERTAS PATRULLERO «VIGÍA» | 12 Y 13/10/2024 |
PATRULLERO «VIGÍA» | |
SAN FERNANDO | VISITA PANTEÓN DE MARINOS ILUSTRES Y JARDINES DE COLÓN | VARIOS DÍAS | A DETERMINAR | ESUBO | |
SAN FERNANDO | JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BASE NAVAL DE LA CARRACA | 12/10/2024 | A DETERMINAR | ALARDIZ | |
SAN FERNANDO | JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL ACUARTELAMIENTO DE SAN CARLOS | 12/10/2024 | A DETERMINAR | FIM | |
SAN FERNANDO | EXPOSICIÓN ESTÁTICA DE MATERIAL Y VEHÍCULOS TEAR Y TERSUR | 12/10/2024 | A DETERMINAR | TEAR Y TERSUR | |
SAN FERNANDO | EXHIBICIÓN CINOLÓGICA DEL TERSUR | 12/10/2024 | A DETERMINAR | TERSUR | |
SAN FERNANDO | OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS | 08/10/2024 | A DETERMINAR | ROA | |
SAN FERNANDO | VISITA NOCTURNA A LA ESTACIÓN DE TELEMETRÍA LÁSER | 10/10/2024 | A DETERMINAR | ROA |
Aviso de accesibilidad | Aviso legal | mapa web
© Copyright 2024 Ministerio de Defensa de España P. de la Castellana, 109 28071 Madrid - Tlf.: (34) 91 395 50 00